Special Spring Calf & Yearling Auction – Wednesday, October 16, 2019

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
HIGGINS, JOE 10 BLK 478 714.61 149.50
KOPECKY, RAY 19 BLK 614 884.46 144.00
KOPECKY, RAY 10 BLK 516 730.14 141.50
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 33 BLK 476 757.42 159.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 16 BLK 561 825.96 147.00
ASMUS FARMS 102 BLK 488 735.09 150.50
ASMUS FARMS 40 BLK 615 861.88 140.00
ASMUS FARMS 31 BLK 726 951.23 131.00
ASMUS FARMS 39 BLK 400 661.48 165.00
BAKER, DON & JEANINE 19 BLK 603 857.23 142.00
BAKER, DON & JEANINE 11 BLK 591 822.00 139.00
MELTON, JOHN & BROCK 25 BLK/BWF 533 767.52 144.00
STARKEL, BRADY 12 BLK 467 741.65 158.50
HISEL, STEVE 10 RED 470 686.20 146.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DANIELS, GENE 14 BLK 620 930.54 150.00
KOPECKY, RAY 17 BLK 567 880.31 155.00
PADDOCK RANCH 79 BLK 567 919.09 162.00
PADDOCK RANCH 91 BLK 505 858.69 170.00
PADDOCK RANCH 19 BLK 445 762.30 171.00
BARNES ANGUS RANCH 84 BLK 594 935.36 157.25
BARNES ANGUS RANCH 92 BLK 532 884.49 166.00
BARNES ANGUS RANCH 97 BLK 470 823.13 175.00
BARNES ANGUS RANCH 26 BLK 421 738.03 175.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 82 BLK 578 925.56 160.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 27 BLK 669 1,057.43 158.00
PAINTER, MONTY & ANGIE/WILL & JAMIE MILLER 24 BLK 494 885.68 179.00
ASMUS FARMS 92 BLK 513 862.64 168.00
ASMUS FARMS 41 BLK 617 993.88 161.00
ASMUS FARMS 29 BLK 767 1,112.75 145.00
ASMUS FARMS 57 BLK 400 729.60 182.00
ASMUS FARMS 11 BLK 530 689.00 130.00
BAKER, DON & JEANINE 45 BWF 633 993.98 157.00
BAKER, DON & JEANINE 13 BLK 536 906.10 169.00
MELTON, JOHN & BROCK 31 BLK/BWF 539 857.57 159.00
STARKEL, BRADY 12 BLK 514 828.48 161.00
HISEL, STEVE 11 RED 512 814.51 159.00
FORKER, BRADEN 12 BLK 517 822.16 159.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DANIELS, GENE 10 BLK 693 943.16 136.00
DANIELS, GENE 13 BLK/BWF 628 857.85 136.50
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 141 RED 675 1,002.48 148.50
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 100 RED 737 1,091.80 148.00
THREE BAR CATTLE CO/RAVENSCROFT 54 RED 626 926.64 148.00
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
PASS RANCH 20 BLK 929 1,264.12 136.00
PASS RANCH 11 BLK 841 1,152.67 137.00
KOPECKY, RAY 71 BLK 784 1,184.39 151.00
KOPECKY, RAY 41 BLK 865 1,221.03 141.10
DENT, STEVE & ERIN 138 BLK 787 1,134.57 144.00
DENT, STEVE & ERIN 133 BLK 724 1,072.78 148.00
DENT, STEVE & ERIN 67 BLK 665 1,003.28 150.75
TWIN CREEK RANCH 60 BLK 901 1,279.42 142.00
TWIN CREEK RANCH 16 BLK 963 1,332.92 138.35
MURPHY, JEROME & TERRY 31 BLK 915 1,286.93 140.50
DUNN & KENNEDY 24 BLK 823 1,165.61 141.50
KALKOWSKI, TIM & CHRIS 16 BLK 974 1,271.97 130.50
KARTAK, LYNN & BEN 17 BLK/BWF 1113 1,369.06 123.00
BILLINGS, COBY 15 BLK 863 1,140.04 132.00
LEMMER, MARK 10 BLK 993 1,346.19 135.50
KNOX, PAUL 10 BLK 985 1,344.53 136.50
YRLG HFR SPAYED
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SYBRANT, KYLE 68 BLK 888 1,266.41 142.60
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 14 BLK 845 1,149.20 136.00
SCHAAF, JOHN & LINDA 126 BLK 857 1,204.23 140.50
SCHAAF, JOHN & LINDA 59 BLK 948 1,282.81 135.25
SCHAAF, JOHN & LINDA 49 BLK 793 1,143.04 144.00
FREDERICKSON, JEFF 58 BLK 943 1,301.14 137.85
FREDERICKSON, JEFF 61 BLK 900 1,266.98 140.75
FREDERICKSON, JEFF 61 BLK 891 1,243.72 139.50
FREDERICKSON, JEFF 34 BLK 828 1,184.38 143.00
LEONARD, JOE & CHRISTI 60 BLK 907 1,267.88 139.75
LEONARD, JOE & CHRISTI 61 BLK 847 1,168.93 138.00
TWIN CREEK RANCH 15 BLK 817 1,189.71 145.50
TWIN CREEK RANCH 14 BLK 865 1,216.33 140.50
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
MILLER, DOUG & JUSTIN 35 BLK/BWF 726 1,085.80 149.50
MILLER, DOUG & JUSTIN 20 CHARX 728 1,100.41 151.00
MILLER, DOUG & JUSTIN 13 BLK/BWF 668 992.67 148.50
MILLER, DOUG & JUSTIN 10 RED 628 957.70 152.50
DANIELS, GENE 10 BLK 766 1,103.76 144.00
SCHOETTGER, KEVIN & ROD 50 BLK 899 1,295.28 144.00
SCHOETTGER, KEVIN & ROD 22 BLK 796 1,131.48 142.00
DAVIS, DOUG 86 BLK 864 1,331.65 154.00
PASS RANCH 103 BLK 901 1,380.80 153.10
PASS RANCH 52 BLK 948 1,427.72 150.50
PASS RANCH 30 BLK 824 1,278.49 155.00
SYBRANT, KYLE 62 BLK 908 1,400.81 154.25
SYBRANT, KYLE 60 BLK 949 1,432.00 150.75
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 177 BLK 973 1,492.03 153.30
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 60 BLK 962 1,475.00 153.30
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 120 BLK 963 1,455.14 151.00
THREE BAR CATTLE CO 84 RED 664 1,027.24 154.50
THREE BAR CATTLE CO 39 RED 755 1,144.21 151.50
THREE BAR CATTLE CO 13 RED 606 925.56 152.50
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 55 BLK 895 1,322.50 147.75
KOPECKY, RAY 61 BLK 870 1,335.02 153.35
KOPECKY, RAY 20 BLK 991 1,368.62 138.00
KOPECKY, RAY 31 BLK 733 1,118.42 152.50