Special Fall Calves & Yearlings Auction – Wednesday, September 21, 2022

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KREITMAN, STEVE 20 BLK 677 1,294.50 191.00
KREITMAN, STEVE 14 BLK 624 1,205.56 193.00
DANIEL, GENE & DEBORAH 26 BLK 657 1,229.17 187.00
DANIEL, GENE & DEBORAH 16 BLK 600 1,117.74 186.00
VOLK, DAVID & ERIC 44 BLK 742 1,356.92 182.75
VOLK, DAVID & ERIC 25 BLK 642 1,210.17 188.50
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KREITMAN, STEVE 25 BLK 678 1,445.84 213.00
KREITMAN, STEVE 17 BLK 814 1,558.13 191.25
DANIEL, GENE & DEBORAH 19 BLK 686 1,358.91 198.00
DANIEL, GENE & DEBORAH 11 BLK 616 1,288.20 209.00
VOLK, DAVID & ERIC 18 BLK 696 1,315.65 189.00
VOLK, DAVID & ERIC 11 CHARX 671 1,276.45 190.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KAUP, KENT 119 BLK 916 1,533.01 167.25
KAUP, KENT 24 BLK 799 1,355.65 169.50
KAUP, KENT 26 CHARX 882 1,522.31 172.50
RENTSCHLER, STEVE & RICK 65 BLK 879 1,456.15 165.50
RENTSCHLER, STEVE & RICK 30 BLK 883 1,435.42 162.50
RENTSCHLER, STEVE & RICK 20 BLK 804 1,334.64 166.00
RENTSCHLER, STEVE & RICK 30 RED 851 1,400.44 164.50
OHARE RANCH 65 BLK 1041 1,692.13 162.50
OHARE RANCH 13 BLK 1151 1,692.76 147.00
BRUSH CREEK RANCH 39 BLK 947 1,682.15 177.50
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 50 BLK/BWF 993 1,648.38 166.00
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 10 BLK/BWF 914 1,536.36 168.00
YOUNG & STEWART 69 BLK 886 1,578.65 178.00
WELKE, RYAN & ANGIE 33 BLK 919 1,645.17 179.00
SHEPPERD, GARRETT 28 BLK 1012 1,620.00 160.00
BEEL BROTHERS 19 BLK 995 1,592.42 160.00
BRENTWOOD FARMS 24 RED 1038 1,609.09 155.00
KIME & SONS 24 BLK 968 1,672.44 172.75
MURPHY, JEROME, BETH, & TERRY 19 BLK 956 1,654.43 173.00
WENTWORTH, ROGER & RUSS 11 BLK 1001 1,617.94 161.50
KLOOZ, JOHN 11 BLK/BWF 897 1,559.01 173.75
SYBRANT & COULTER 59 BLK 856 1,573.55 183.75
SYBRANT & COULTER 60 BLK 802 1,441.89 179.75
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
ARROW C 63 BLK 910 1,556.10 171.00
ARROW C 60 BLK 817 1,514.42 185.25
IVERSON, TIM 48 BLK/BWF 877 1,627.76 185.50
IVERSON, TIM 12 BLK/BWF 1012 1,780.20 175.75
VANDERSNICK, PAUL 67 BLK 798 1,537.41 192.50
VANDERSNICK, PAUL 27 BLK 905 1,638.05 181.00
VANDERSNICK, PAUL 43 CHARX 850 1,565.50 184.00
VANDERSNICK, PAUL 35 BLK 718 1,336.28 186.00
DENT, STEVE & ERIN 111 BLK 982 1,836.73 187.00
DENT, STEVE & ERIN 135 BLK 903 1,673.08 185.25
DENT, STEVE & ERIN 50 BLK 813 1,561.54 192.00
DENT, KATIE 64 BLK 932 1,669.45 179.00
DENT, KATIE 21 BLK 870 1,592.54 183.00
HALL RANCH 56 BLK 992 1,815.95 183.00
HALL RANCH 12 BLK 901 1,669.57 185.25
FAIRBANKS 6, SID 158 BLK 945 1,758.99 186.00
FAIRBANKS 6, SID 60 BLK 976 1,741.35 178.25
KLOPPENBORG, JIM 168 BLK 951 1,753.88 184.25
KLOPPENBORG, JIM 128 BLK 898 1,700.81 189.25
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 119 BLK 1023 1,789.43 174.75
WELKE, RYAN & ANGIE 106 BLK 998 1,817.51 182.00
WELKE, RYAN & ANGIE 121 BLK 927 1,749.84 188.75
WELKE, RYAN & ANGIE 18 BLK 761 1,477.09 194.00
DODDS, STEVE 112 BLK 1021 1,797.79 176.00
DODDS, STEVE 53 BLK 983 1,720.45 175.00
DODDS, SPUD 55 BLK 1048 1,816.13 173.25
VOLK, DAVID & ERIC 10 BLK 602 608.53 101.00
FAIRBANKS 6, SID 22 BLK 945 1,757.70 186.00