| Bassett Livestock Auction-Market Report | |||||||||||||||
| Annual BBQ Fall Calves & Yearlings- Wednesday, July 8, 2026 | |||||||||||||||
| HEIFER CALF | |||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | ||||||||||
| SCHAAF, COLBY | 17 | BLK | 523 | 2,649.06 | 506.00 | ||||||||||
| KAUP, STEVE & MATT | 25 | BLK | 586 | 2,754.20 | 470.00 | ||||||||||
| KELLER, MIKE & JOHN | 17 | BLK/BWF | 613 | 2,546.15 | 415.00 | ||||||||||
| KELLER, MIKE & JOHN | 20 | BLK/BWF | 524 | 2,543.83 | 485.00 | ||||||||||
| ABBOTT CATTLE CO | 36 | BLK | 591 | 2,706.24 | 457.50 | ||||||||||
| STEVE HALLOCK & SONS | 21 | BLK | 694 | 2,784.09 | 401.00 | ||||||||||
| STEVE HALLOCK & SONS | 21 | BLK | 640 | 2,695.40 | 421.00 | ||||||||||
| MORGAN SANDHILLS RANCH | 40 | BLK | 628 | 2,804.78 | 446.00 | ||||||||||
| MORGAN SANDHILLS RANCH | 50 | BLK | 563 | 2,743.27 | 487.00 | ||||||||||
| KACZOR RANCH CO | 21 | BLK | 526 | 2,590.03 | 492.00 | ||||||||||
| WALTER, JIM, VICKI & BRYAN | 20 | BLK | 654 | 2,920.19 | 446.00 | ||||||||||
| FRANK, DEVIN | 16 | RED | 788 | 2,778.14 | 352.50 | ||||||||||
| KACZOR RANCH CO | 80 | BLK | 641 | 2,810.59 | 438.00 | ||||||||||
| KACZOR RANCH CO | 27 | BLK | 754 | 2,874.43 | 381.00 | ||||||||||
| STEER CALF | |||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | ||||||||||
| RHOADES LAND & CATTLE | 17 | BLK | 585 | 2,635.15 | 450.00 | ||||||||||
| KELLER, MIKE & JOHN | 15 | BLK | 603 | 2,805.50 | 465.00 | ||||||||||
| KELLER, MIKE & JOHN | 17 | BLK/BWF | 539 | 2,724.03 | 505.00 | ||||||||||
| ABBOTT CATTLE CO | 39 | BLK | 652 | 3,227.65 | 495.00 | ||||||||||
| STEVE HALLOCK & SONS | 21 | BLK | 721 | 3,340.21 | 463.00 | ||||||||||
| STEVE HALLOCK & SONS | 19 | BLK | 630 | 3,323.25 | 527.50 | ||||||||||
| MORGAN SANDHILLS RANCH | 176 | BLK | 683 | 3,398.12 | 497.50 | ||||||||||
| MORGAN SANDHILLS RANCH | 99 | BLK | 798 | 3,463.89 | 434.00 | ||||||||||
| MORGAN SANDHILLS RANCH | 88 | BLK | 601 | 3,218.82 | 535.00 | ||||||||||
| MORGAN SANDHILLS RANCH | 22 | BLK | 496 | 2,608.30 | 525.00 | ||||||||||
| DIAMOND G | 81 | BLK | 669 | 3,240.41 | 484.00 | ||||||||||
| DIAMOND G | 65 | BLK | 745 | 3,256.32 | 437.00 | ||||||||||
| WALTER, JIM, VICKI, & BRYAN | 19 | BLK | 778 | 3,229.36 | 415.00 | ||||||||||
| WALTER, JIM, VICKI, & BRYAN | 21 | BLK | 677 | 3,204.01 | 473.00 | ||||||||||
| JOHNSON, KURT & PAUL | 15 | BLK | 613 | 2,867.33 | 467.50 | ||||||||||
| FRANK, DEVIN | 17 | BLK | 775 | 3,218.69 | 415.00 | ||||||||||
| YRLG HFR | |||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | ||||||||||
| MONAHAN CATTLE CO | 140 | HERF | 666 | 2,814.60 | 422.50 | ||||||||||
| MONAHAN CATTLE CO | 86 | HERF | 534 | 2,686.04 | 502.50 | ||||||||||
| MONAHAN CATTLE CO | 97 | BLK/BWF | 632 | 2,837.96 | 449.00 | ||||||||||
| MONAHAN CATTLE CO | 20 | BWF | 694 | 2,777.00 | 400.00 | ||||||||||
| SISSON, JEFF & CHERA BAMMERL | 25 | BLK/BWF | 666 | 2,664.00 | 400.00 | ||||||||||
| ROSSENBACH, JOHN | 40 | BLK | 661 | 2,602.02 | 393.50 | ||||||||||
| ROSSENBACH, JOHN | 20 | BLK | 756 | 2,874.70 | 380.00 | ||||||||||
| NEYENS, DENNIS | 110 | BLK | 1020 | 3,062.59 | 300.00 | ||||||||||
| KAISER, CLAY & RENAE | 148 | BLK | 836 | 3,017.36 | 360.50 | ||||||||||
| KAISER, CLAY & RENAE | 65 | BLK | 925 | 3,052.72 | 329.75 | ||||||||||
| ROCKING C | 62 | BLK | 814 | 2,900.25 | 356.00 | ||||||||||
| ROCKING C | 23 | BLK | 773 | 2,946.95 | 381.00 | ||||||||||
| DIAMOND G | 64 | BLK | 984 | 3,001.63 | 305.00 | ||||||||||
| DIAMOND G | 20 | BLK | 849 | 2,816.09 | 331.50 | ||||||||||
| MONAHAN CATTLE CO | 284 | HERF | 606 | 2,740.79 | 452.00 | ||||||||||
| GRAFF RANCH | 133 | BLK | 918 | 3,184.15 | 346.50 | ||||||||||
| ROCKING C | 52 | BLK | 917 | 3,264.59 | 356.00 | ||||||||||
| PALMER, BRUCE & JUSTIN | 70 | BLK | 853 | 3,110.23 | 364.50 | ||||||||||
| PALMER, BRUCE & JUSTIN | 124 | BLK | 783 | 2,988.47 | 381.50 | ||||||||||
| PALMER, BRUCE & JUSTIN | 41 | BLK | 705 | 2,705.08 | 383.50 | ||||||||||
| RED CLOVER RANCH | 43 | BLK | 1008 | 3,045.63 | 302.00 | ||||||||||
| PASS RANCH | 70 | BLK | 770 | 2,926.54 | 380.00 | ||||||||||
| FRIZZELL RANCH | 66 | BLK | 819 | 3,073.01 | 375.00 | ||||||||||
| FRIZZELL RANCH | 68 | BLK | 839 | 3,126.81 | 372.50 | ||||||||||
| YRLG STR | |||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | ||||||||||
| MONAHAN CATTLE CO | 23 | HERF | 704 | 2,763.71 | 392.50 | ||||||||||
| SISSON, JEFF & CHERA BAMMERL | 52 | BLK/BWF | 703 | 3,250.44 | 462.00 | ||||||||||
| SISSON, JEFF & CHERA BAMMERL | 38 | BLK/BWF | 780 | 3,295.50 | 422.50 | ||||||||||
| BRADLEY, JUSTIN & TRACEY | 57 | BLK | 900 | 3,329.07 | 369.50 | ||||||||||
| BRADLEY, JUSTIN & TRACEY | 15 | BLK | 910 | 3,362.45 | 369.50 | ||||||||||
| BRADLEY, JUSTIN & TRACEY | 56 | BLK | 984 | 3,463.74 | 352.00 | ||||||||||
| BRADLEY, JUSTIN & TRACEY | 62 | BLK | 971 | 3,389.80 | 349.00 | ||||||||||
| BRADLEY, JUSTIN & TRACEY | 22 | BLK | 869 | 3,241.71 | 373.00 | ||||||||||
| BRADLEY JUSTIN & TRACEY | 35 | BLK | 821 | 3,080.89 | 375.00 | ||||||||||
| DENT, STEVE & ERIN | 160 | BLK | 777 | 3,405.18 | 438.00 | ||||||||||
| DENT, STEVE & ERIN | 220 | BLK | 678 | 3,343.66 | 493.00 | ||||||||||
| DENT, STEVE & ERIN | 73 | BLK | 611 | 3,165.97 | 517.50 | ||||||||||
| JEFF SCHERER | 68 | BLK | 887 | 3,341.16 | 376.50 | ||||||||||
| JEFF SCHERER | 160 | BLK | 821 | 3,359.42 | 409.00 | ||||||||||
| D & T CATTLE | 210 | BLK | 1097 | 3,665.41 | 334.00 | ||||||||||
| D & T CATTLE | 119 | BLK | 1013 | 3,614.73 | 356.50 | ||||||||||
| HOLLENBECK, MART & DEE | 170 | BLK | 1060 | 3,593.40 | 339.00 | ||||||||||
| HOLLENBECK, MART & DEE | 194 | BLK | 987 | 3,486.15 | 353.00 | ||||||||||
| HOLLENBECK,, MART & DEE | 66 | BLK | 911 | 3,332.14 | 365.50 | ||||||||||
| KUCHERA, CLAY ,HILARY, & TATE | 102 | BLK | 1039 | 3,730.08 | 359.00 | ||||||||||
| KUCHERA, CLAY, HILARY & TATE | 58 | BLK | 988 | 3,507.46 | 355.00 | ||||||||||
| OPEN BOX BAR RANCH | 179 | BLK | 890 | 3,386.77 | 380.50 | ||||||||||
| COSGROVE, KEITH & CASH | 152 | BLK | 990 | 3,407.98 | 344.00 | ||||||||||
| MUNDORF, MARK | 180 | BLK | 958 | 3,556.24 | 371.00 | ||||||||||
| GRAFF RANCH | 54 | BLK | 1035 | 3,522.15 | 340.00 | ||||||||||
| GRAFF RANCH | 117 | BLK | 969 | 3,360.90 | 346.50 | ||||||||||
| TWIN CREEK RANCH | 171 | BLK | 1057 | 3,647.82 | 345.00 | ||||||||||
| SHOVEL DOT RANCH | 117 | BLK | 1059 | 3,645.52 | 344.00 | ||||||||||
| SHOVEL DOT RANCH | 172 | BLK | 1058 | 3,592.09 | 339.50 | ||||||||||
| DODDS, STEVE | 167 | BLK | 1013 | 3,626.84 | 358.00 | ||||||||||
| DODDS, STEVE | 116 | BLK | 1043 | 3,496.71 | 335.00 | ||||||||||
| DODDS, STEVE | 54 | BLK | 1133 | 3,644.56 | 321.50 | ||||||||||
| GUDGEL, DANIEL | 206 | BLK | 1045 | 3,512.02 | 336.00 | ||||||||||
| GUDGEL, DANIEL | 36 | BLK/BWF | 994 | 3,430.74 | 345.00 | ||||||||||
| HOLLENBECK, CHASE & MELISSA | 167 | BLK | 956 | 3,518.15 | 368.00 | ||||||||||
| HOLLENBECK, CHASE & MELISSA | 50 | BLK | 1040 | 3,630.65 | 349.00 | ||||||||||
| MANCHESTER, TELLE | 60 | BLK | 928 | 3,347.54 | 360.50 | ||||||||||
| MANCHESTER, TELLE | 83 | BLK | 873 | 3,232.60 | 370.00 | ||||||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 56 | BLK | 1153 | 3,460.45 | 300.00 | ||||||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 65 | BLK | 1032 | 3,366.33 | 326.00 | ||||||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 21 | BLK | 965 | 3,227.93 | 334.50 | ||||||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 15 | RED | 1061 | 3,368.68 | 317.50 | ||||||||||
| KENINGER, KENT | 90 | BLK | 1013 | 3,332.77 | 329.00 | ||||||||||
| KENINGER, KENT | 61 | BLK | 905 | 3,099.91 | 342.50 | ||||||||||
| MURPHY, JEROME, TERRY & BETH | 52 | BLK | 942 | 3,441.88 | 365.00 | ||||||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 65 | RED | 911 | 3,266.21 | 358.50 | ||||||||||
| BABCOCK ANGUS | 50 | BLK | 1056 | 3,423.06 | 324.00 | ||||||||||
| BABCOCK ANGUS | 25 | BLK | 906 | 3,182.17 | 351.00 | ||||||||||
| ROSSENBACH, JOHN | 41 | BLK | 854 | 3,263.77 | 382.00 | ||||||||||
| ROSSENBACH, JOHN | 46 | BLK | 762 | 3,110.56 | 408.00 | ||||||||||
| VOLK, DAVID & ERIC | 62 | BLK/BWF | 959 | 3,234.93 | 337.00 | ||||||||||
| VOLK, DAVID & ERIC | 82 | BLK/BWF | 845 | 2,924.75 | 346.00 | ||||||||||
| VOLK, DAVID & ERIC | 61 | BLK/BWF | 740 | 2,775.00 | 375.00 | ||||||||||
| VOLK, DAVID & ERIC | 17 | CHARX | 1108 | 3,320.05 | 299.50 | ||||||||||
| D & T CATTLE | 28 | BLK | 1010 | 3,601.29 | 356.50 | ||||||||||
| D & T CATTLE | 27 | BLK | 1013 | 3,611.35 | 356.50 | ||||||||||
| D & T CATTLE | 27 | BLK | 1010 | 3,600.65 | 356.50 | ||||||||||
| D & T CATTLE | 28 | BLK | 1013 | 3,611.35 | 356.50 | ||||||||||
| GUDGEL, DANIEL | 24 | BLK/BWF | 994 | 3,429.30 | 345.00 | ||||||||||
Bassett Livestock Auction-Special Fall Calves & Yearlings-Wednesday June 24th 2026
| HEIFER CALF | ||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | |||||||
| SCHMIDT, ARVIN & JOYCE | 15 | BLK | 581 | 2,565.15 | 441.00 | |||||||
| FOCKEN, CLINT & CINDY | 16 | BLK | 667 | 2,703.38 | 405.00 | |||||||
| DEANE, KRISTI, & JD MEEKS | 16 | BLK | 593 | 2,648.13 | 446.00 | |||||||
| DAVIS, MIKE J | 38 | BLK | 670 | 2,769.27 | 413.00 | |||||||
| DAVIS, MIKE J | 14 | BLK | 613 | 2,695.15 | 439.00 | |||||||
| SYBRANT, DALE FAMILY | 22 | BLK | 633 | 2,762.65 | 436.00 | |||||||
| SYBRANT, DALE FAMILY | 29 | BLK | 556 | 2,622.17 | 471.00 | |||||||
| SALZMAN, STEVE | 38 | BLK | 636 | 2,838.56 | 446.00 | |||||||
| SALZMAN, STEVE | 13 | BLK | 703 | 2,868.55 | 408.00 | |||||||
| KAUP, BRIAN | 29 | RED | 544 | 2,573.50 | 472.50 | |||||||
| KAUP, BRIAN | 16 | RED | 614 | 2,634.33 | 429.00 | |||||||
| RICHARDSON, KIP & AMY | 35 | BLK | 714 | 2,908.31 | 407.00 | |||||||
| RICHARDSON, KIP & AMY | 24 | BLK | 642 | 2,723.32 | 424.00 | |||||||
| EVERETT THOMPSON & JON DYKSHORN | 28 | BLK | 689 | 2,956.27 | 429.00 | |||||||
| EVERETT THOMPSON & JON DYKSHORN | 29 | BLK | 611 | 2,708.41 | 443.00 | |||||||
| EVERETT THOMPSON & JON DYKSHORN | 12 | BLK | 510 | 2,501.04 | 490.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 82 | RED | 637 | 2,805.00 | 440.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 82 | RED | 570 | 2,928.48 | 513.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 28 | RED | 472 | 2,550.54 | 540.00 | |||||||
| MILES, MATT & CARMEN | 130 | BLK | 830 | 2,938.88 | 354.00 | |||||||
| MILES, MATT & CARMEN | 125 | BLK | 742 | 2,733.06 | 368.00 | |||||||
| MILES, MATT & CARMEN | 34 | BLK | 623 | 2,681.81 | 430.00 | |||||||
| BEEL BROTHERS LLC | 66 | BLK | 736 | 2,992.10 | 406.00 | |||||||
| BEEL BROTHERS LLC | 86 | BLK | 663 | 2,854.50 | 430.00 | |||||||
| BEEL BROTHERS LLC | 22 | BLK | 552 | 2,585.06 | 467.50 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 66 | BLK/BWF | 691 | 2,896.81 | 419.00 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 88 | BLK/BWF | 602 | 2,902.41 | 482.00 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 30 | BLK/BWF | 505 | 2,627.73 | 520.00 | |||||||
| RAMM ANGUS | 56 | BLK | 655 | 2,843.09 | 434.00 | |||||||
| RAMM ANGUS | 16 | BLK | 593 | 2,746.17 | 463.00 | |||||||
| SEBERGER, FRANK & LEE | 23 | BLK | 561 | 2,567.97 | 457.50 | |||||||
| HORN LAND & CATTLE | 62 | BLK | 600 | 2,829.04 | 471.00 | |||||||
| HORN LAND & CATTLE | 27 | BLK | 671 | 2,875.53 | 428.00 | |||||||
| HORN LAND & CATTLE | 15 | BLK | 479 | 2,490.80 | 520.00 | |||||||
| AMMON, NEIL & MARY | 43 | RED | 787 | 2,833.95 | 360.00 | |||||||
| AMMON, NEIL & MARY | 25 | RED | 654 | 2,906.42 | 444.00 | |||||||
| AMMON, NEIL & MARY | 15 | RED | 527 | 2,557.57 | 485.00 | |||||||
| JSV FARMS | 17 | BLK | 505 | 2,627.53 | 520.00 | |||||||
| JSV FARMS | 13 | BLK | 583 | 2,598.12 | 445.00 | |||||||
| LURZ CATTLE | 16 | BLK/BWF | 576 | 2,650.75 | 460.00 | |||||||
| STEC BROTHERS | 15 | BLK | 708 | 2,946.67 | 416.00 | |||||||
| JR ANGUS | 12 | BLK/BWF | 583 | 2,697.92 | 462.50 | |||||||
| JR ANGUS | 13 | BLK | 655 | 2,770.63 | 422.50 | |||||||
| SEBERGER, FRANK & LEE | 70 | BLK | 765 | 3,216.60 | 420.00 | |||||||
| SEBERGER, FRANK & LEE | 72 | BLK | 672 | 2,973.06 | 442.00 | |||||||
| STEER CALF | ||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | |||||||
| FRANK, TOM & DEB | 20 | BLK | 674 | 3,127.36 | 464.00 | |||||||
| SHERMAN, DAVE | 24 | BLK | 680 | 3,118.22 | 458.00 | |||||||
| FOCKEN, CLINT & CINDY | 15 | BLK | 675 | 3,167.31 | 469.00 | |||||||
| DEANE, KRISIT & JD MEEKS | 25 | BLK | 654 | 3,139.20 | 480.00 | |||||||
| DAVIS, MIKE J | 35 | BLK | 704 | 3,211.54 | 456.00 | |||||||
| SYBRANT, DALE FAMILY | 27 | BLK | 697 | 3,257.76 | 467.00 | |||||||
| SYBRANT, DALE FAMILY | 23 | BLK | 587 | 3,059.18 | 521.00 | |||||||
| SALZMAN, STEVE | 30 | BLK | 646 | 3,158.94 | 489.00 | |||||||
| SALZMAN, STEVE | 22 | BLK | 735 | 3,134.97 | 426.00 | |||||||
| KAUP, BRIAN | 48 | RED | 647 | 3,139.87 | 485.00 | |||||||
| KAUP, BRIAN | 37 | RED | 541 | 2,920.07 | 539.00 | |||||||
| RICHARDSON, KIP & AMY | 31 | BLK | 779 | 3,304.46 | 424.00 | |||||||
| RICHARDSON, KIP & AMY | 25 | BLK | 685 | 3,284.02 | 479.00 | |||||||
| EVERETT THOMPSON & JON DYKSHORN | 63 | BLK | 762 | 3,301.11 | 433.00 | |||||||
| EVERETT THOMPSON & JON DYKSHORN | 25 | BLK | 658 | 3,204.46 | 487.00 | |||||||
| KAUP, STEVE & MATT | 73 | BLK | 664 | 3,243.86 | 488.00 | |||||||
| KAUP, STEVE & MATT | 23 | BLK | 588 | 3,034.30 | 516.00 | |||||||
| LEONARD, JOE & CHRISTI | 34 | BLK | 734 | 3,277.44 | 446.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 89 | RED | 761 | 3,227.40 | 424.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 176 | RED | 654 | 3,233.17 | 494.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 71 | RED | 568 | 2,981.26 | 524.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 22 | RED | 472 | 2,575.13 | 545.00 | |||||||
| LACKAFF CATTLE CORP | 13 | RED | 630 | 2,850.75 | 452.50 | |||||||
| MILES, MATT & CARMEN | 149 | BLK | 865 | 3,337.03 | 385.50 | |||||||
| MILES, MATT & CARMEN | 137 | BLK | 761 | 3,235.89 | 425.00 | |||||||
| MILES, MATT & CARMEN | 42 | BLK | 628 | 3,021.14 | 481.00 | |||||||
| BEEL BROTHERS LLC | 128 | BLK | 834 | 3,395.75 | 407.00 | |||||||
| BEEL BROTHERS LLC | 154 | BLK | 729 | 3,309.93 | 454.00 | |||||||
| BEEL BROTHERS LLC | 28 | BLK | 621 | 3,139.12 | 505.00 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 64 | BLK/BWF | 722 | 3,305.08 | 457.50 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 98 | BLK/BWF | 630 | 3,176.23 | 504.00 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 21 | BLK/BWF | 588 | 2,987.00 | 507.50 | |||||||
| OSBURN, DAN & MURLENE | 16 | BLK/BWF | 498 | 2,890.94 | 580.00 | |||||||
| RAMM ANGUS | 80 | BLK | 796 | 3,311.88 | 416.00 | |||||||
| RAMM ANGUS | 70 | BLK | 702 | 3,265.63 | 465.00 | |||||||
| RAMM ANGUS | 70 | BLK | 707 | 3,291.87 | 465.00 | |||||||
| RAMM ANGUS | 37 | BLK | 616 | 3,089.27 | 501.00 | |||||||
| SEBERGER, FRANK & LEE | 65 | BLK | 824 | 3,397.42 | 412.00 | |||||||
| SEBERGER, FRANK & LEE | 77 | BLK | 699 | 3,280.26 | 469.00 | |||||||
| SEBERGER, FRANK & LEE | 20 | BLK | 604 | 3,023.75 | 500.00 | |||||||
| HORN LAND & CATTLE | 46 | BLK | 632 | 3,236.73 | 512.00 | |||||||
| HORN LAND & CATTLE | 35 | BLK | 705 | 3,265.47 | 463.00 | |||||||
| HORN LAND & CATTLE | 24 | BLK | 571 | 3,082.41 | 539.00 | |||||||
| AMMON, NEIL & MARY | 22 | RED | 865 | 3,288.73 | 380.00 | |||||||
| AMMON, NEIL & MARY | 32 | RED | 692 | 3,067.08 | 443.00 | |||||||
| JSV FARMS | 28 | BLK | 626 | 3,036.45 | 485.00 | |||||||
| JSV FARMS | 15 | BLK | 503 | 2,892.25 | 575.00 | |||||||
| LURZ CATTLE | 14 | BLK/BWF | 671 | 3,056.63 | 455.00 | |||||||
| LURZ CATTLE | 21 | BLK/BWF | 539 | 2,837.90 | 526.00 | |||||||
| STEC BROTHERS | 14 | BLK | 711 | 3,237.00 | 455.00 | |||||||
| YRLG HFR | ||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | |||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 257 | BLK/BWF | 996 | 3,225.66 | 323.75 | |||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 345 | BLK/BWF | 909 | 3,132.50 | 344.50 | |||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 85 | BLK/BWF | 821 | 2,809.23 | 342.00 | |||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 62 | RWF | 980 | 3,109.56 | 317.25 | |||||||
| RENTSCHLER, STEVE & RICK | 68 | RWF | 863 | 2,909.85 | 337.00 | |||||||
| HIPKE, LOGAN | 42 | BLK | 868 | 3,013.12 | 347.00 | |||||||
| FRIZZELL RANCH | 65 | BLK | 886 | 3,101.54 | 350.00 | |||||||
| FRIZZELL RANCH | 65 | BWF | 858 | 3,039.50 | 354.00 | |||||||
| YRLG STR | ||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | |||||||
| LAZY J LAND AND CATTLE | 156 | BLK | 1093 | 3,498.56 | 320.00 | |||||||
| LAZY J LAND AND CATTLE | 104 | BLK | 1087 | 3,479.54 | 320.00 | |||||||
| LAZY J LAND AND CATTLE | 102 | BLK | 1107 | 3,542.59 | 320.00 | |||||||
| LAZY J LAND AND CATTLE | 237 | BLK | 1050 | 3,497.41 | 333.00 | |||||||
| MASHINO, DUSTIN & TAMMY | 152 | BLK | 1016 | 3,434.59 | 338.00 | |||||||
| MASHINO, DUSTIN & TAMMY | 156 | BLK | 1052 | 3,461.25 | 329.00 | |||||||
| MASHINO, DUSTIN & TAMMY | 56 | BWF | 1016 | 3,473.64 | 341.75 | |||||||
| MASHINO, DUSTIN & TAMMY | 52 | BLK | 924 | 3,366.16 | 364.25 | |||||||
| MASHINO, DUSTIN & TAMMY | 103 | BLK | 937 | 3,386.04 | 361.00 | |||||||
| MASHINO, DUSTIN & TAMMY | 130 | BLK | 983 | 3,384.43 | 344.00 | |||||||
| PRITCHETT, JERALD | 115 | BLK/BWF | 1067 | 3,443.46 | 322.50 | |||||||
| PRITCHETT, JERALD | 60 | BLK/BWF | 1052 | 3,392.97 | 322.50 | |||||||
| PRITCHETT, JERALD | 112 | BLK/BWF | 996 | 3,389.53 | 340.00 | |||||||
| PRITCHETT, JERALD | 108 | BLK/BWF | 993 | 3,379.54 | 340.00 | |||||||
| COSGROVE, KEITH & CASH | 179 | BLK | 1005 | 3,507.57 | 348.75 | |||||||
| DIAMOND G LIMITED LLC | 52 | BLK | 1075 | 3,442.46 | 320.00 | |||||||
| DIAMOND G LIMITED LLC | 57 | BLK | 1003 | 3,401.89 | 339.00 | |||||||
| MANCHESTER, TELLE | 58 | BLK | 984 | 3,380.22 | 343.50 | |||||||
Special Bred Cows & Pairs Auction 6-10-26
| Bassett Livestock Auction | ||||||||||||||
| Special Bred Cows & Pairs – Wednesday, June 10, 2026 | ||||||||||||||
| BRED COW BROKEN MOUTH | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| DAVIS, SCOTT | 18 | BLK/BWF | 1397 | 3,500.00 | ||||||||||
| MAURER, JAKE & JACOB | 33 | BLK | 1625 | 3,750.00 | ||||||||||
| MAURER, JAKE & JACOB | 15 | BLK | 1415 | 3,600.00 | ||||||||||
| RICHEY, RANDY & RUSS | 10 | BLK | 1240 | 3,000.00 | ||||||||||
| BRED COW SHORT SOLID | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| FRANK, TOM & DEB | 15 | BLK | 1413 | 3,900.00 | ||||||||||
| DAVIS, SCOTT | 31 | BLK/BWF | 1437 | 3,975.00 | ||||||||||
| JOHNSON, KURT & PAUL | 9 | BLK | 1316 | 3,700.00 | ||||||||||
| RICHEY, RANDY & RUSS | 19 | BLK/BWF | 1296 | 3,650.00 | ||||||||||
| BRED COW SLDM | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| TLC LAND & CATTLE | 10 | BLK | 1462 | 4,550.00 | ||||||||||
| FRANK, TOM & DEB | 15 | BLK | 1372 | 4,750.00 | ||||||||||
| DAVIS, SCOTT | 37 | BLK/BWF | 1394 | 4,525.00 | ||||||||||
| JOHNSON, KURT & PAUL | 8 | BLK | 1326 | 4,450.00 | ||||||||||
| FRICK, MARK | 7 | BLK | 1317 | 3,800.00 | ||||||||||
| BRED COW YNG | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| PASS RANCH | 25 | BLK | 1158 | 4,900.00 | ||||||||||
| TLC LAND & CATTLE | 36 | BLK | 1235 | 4,900.00 | ||||||||||
| FRANK, TOM & DEB | 12 | BLK | 1181 | 4,700.00 | ||||||||||
| JOHNSON, KURT & PAUL | 7 | BLK | 1236 | 4,700.00 | ||||||||||
| PASS RANCH | 15 | BLK | 1157 | 4,900.00 | ||||||||||
| PAIR | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| FRICKEL, RODNEY & JANE | 7 | BLK/BWF | 1205 | 5,550.00 | ||||||||||
| FRICKEL, RODNEY & JANE | 8 | BLK/BWF | 1140 | 5,400.00 | ||||||||||
| PAIR BROKEN MOUTH | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| STRAKA, BERT | 8 | BLK | 1626 | 4,500.00 | ||||||||||
| MICHAEL MACALUSO | 18 | BLK | 1456 | 4,900.00 | ||||||||||
| PAIR SHORT SOLID | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| STRAKA, BERT | 11 | BLK | 1654 | 4,600.00 | ||||||||||
| PAIR SLDM | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| KLEMESRUD RANCH | 23 | RED | 1420 | 5,400.00 | ||||||||||
| STRAKA, BERT | 7 | BLK | 1768 | 5,100.00 | ||||||||||
| SCHWINDT, RYAN | 8 | BLK | 1625 | 4,500.00 | ||||||||||
| PAIR YNG | ||||||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | ||||||||||
| KLEMESRUD RANCH | 14 | RED | 1192 | 5,500.00 | ||||||||||
Special Feeder Cattle Auction- May 27th 2026
| Bassett Livestock Auction | |||||||||||
| Special Feeder Cattle Auction- Wednesday, May 27, 2026 | |||||||||||
| HEIFER CALF | |||||||||||
| Seller | # Hd | Description | AvgWeight | Avg_Price/HD | Price | ||||||
| STEWART HEREFORD RANCH | 45 | BLK/BWF | 522 | 2,496.26 | 477.50 | ||||||
| STEWART HEREFORD RANCH | 14 | BLK/BWF | 666 | 2,612.40 | 392.00 | ||||||
| BEARNSON RANCHES LLC | 66 | BLK | 572 | 2,631.41 | 460.00 | ||||||
| BEARNSON RANCHES LLC | 30 | BLK | 661 | 2,626.16 | 397.00 | ||||||
| MAURER, JAKE & JACOB | 49 | BLK | 569 | 2,723.14 | 478.00 | ||||||
| MAURER, JAKE & JACOB | 20 | BLK | 657 | 2,782.28 | 423.00 | ||||||
